490人高濃度屎尿污水再生處理 | |
![]() 再生水循環處理全景 | 每人污水量:50L/人 日處理後再生水BOD5:5ppm 大腸菌:10個/m1以下 SS:5ppm以下 PH值:6.5~7ppm |
![]() 原水泵浦槽與污泥計量堰 | ![]() 原水泵浦 |
![]() PE人孔檢視蓋 | ![]() 室外型地面迴送泵浦 |
![]() 迴送泵浦及迴送管線 | ![]() PE機房室及操作盤 |
![]() FRP迴生水儲備槽 | ![]() 再生水利用迴送至前段木屋浴廁使用 |
![]() 處理前後水質比較 |
490人高濃度屎尿污水再生處理 | |
![]() 再生水循環處理全景 | 每人污水量:50L/人 日處理後再生水BOD5:5ppm 大腸菌:10個/m1以下 SS:5ppm以下 PH值:6.5~7ppm |
![]() 原水泵浦槽與污泥計量堰 | ![]() 原水泵浦 |
![]() PE人孔檢視蓋 | ![]() 室外型地面迴送泵浦 |
![]() 迴送泵浦及迴送管線 | ![]() PE機房室及操作盤 |
![]() FRP迴生水儲備槽 | ![]() 再生水利用迴送至前段木屋浴廁使用 |
![]() 處理前後水質比較 |